2024-2025赛季西甲联赛实时积分排名 · 每日更新
更新时间:2025年最新一轮 · 共20支球队
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 34 | 25 | 6 | 3 | 78 | 28 | +50 | 81 | 欧冠 |
| 2 | 巴塞罗那 | 34 | 24 | 5 | 5 | 82 | 35 | +47 | 77 | 欧冠 |
| 3 | 马德里竞技 | 34 | 21 | 8 | 5 | 62 | 30 | +32 | 71 | 欧冠 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 32 | +23 | 63 | 欧冠 |
| 5 | 皇家社会 | 34 | 16 | 10 | 8 | 48 | 35 | +13 | 58 | 欧联 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 34 | 15 | 10 | 9 | 56 | 42 | +14 | 55 | 欧联 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 34 | 14 | 9 | 11 | 45 | 40 | +5 | 51 | 欧协联 |
| 8 | 赫罗纳 | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 48 | +4 | 49 | - |
| 9 | 塞维利亚 | 34 | 12 | 10 | 12 | 42 | 44 | -2 | 46 | - |
| 10 | 瓦伦西亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 42 | -4 | 43 | - |
| 11 | 奥萨苏纳 | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 46 | -10 | 41 | - |
| 12 | 赫塔费 | 34 | 10 | 10 | 14 | 33 | 42 | -9 | 40 | - |
| 13 | 阿拉维斯 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 45 | -11 | 39 | - |
| 14 | 莱加内斯 | 34 | 9 | 11 | 14 | 30 | 40 | -10 | 38 | - |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 34 | 9 | 9 | 16 | 32 | 48 | -16 | 36 | - |
| 16 | 马略卡 | 34 | 8 | 11 | 15 | 28 | 42 | -14 | 35 | - |
| 17 | 塞尔塔 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 52 | -20 | 31 | - |
| 18 | 巴拉多利德 | 34 | 6 | 9 | 19 | 26 | 55 | -29 | 27 | 降级 |
| 19 | 西班牙人 | 34 | 5 | 8 | 21 | 24 | 58 | -34 | 23 | 降级 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 68 | -48 | 16 | 降级 |
主场:伯纳乌球场 · 成立:1902年
主教练:卡洛·安切洛蒂
主场:诺坎普球场 · 成立:1899年
主教练:汉斯·弗里克
主场:大都会球场 · 成立:1903年
主教练:迭戈·西蒙尼
主场:圣马梅斯球场 · 成立:1898年
主教练:埃内斯托·巴尔韦德
巴塞罗那 · 波兰
皇家马德里 · 英格兰
马德里竞技 · 法国
马德里竞技 · 挪威
巴塞罗那 · 巴西
皇家马德里 · 巴西
毕尔巴鄂竞技 · 西班牙
2024-2025赛季近期重要比赛
本赛季西甲争冠格局呈现"双雄争霸"态势。皇家马德里以81分领跑积分榜,凭借稳定的防守和高效的进攻保持领先优势。巴塞罗那紧随其后积77分,莱万多夫斯基的出色发挥是球队进攻核心。马德里竞技以71分位列第三,西蒙尼的铁血防守让球队始终保持竞争力。剩余轮次中,皇马只需保持稳定即可锁定冠军。
降级区竞争同样激烈。巴拉多利德、西班牙人、阿尔梅里亚三支球队深陷降级泥潭。其中阿尔梅里亚仅积16分,降级几乎已成定局。西班牙人和巴拉多利德仍有理论保级可能,但需要在剩余比赛中全力争胜并寄希望于竞争对手犯错。
1. 莱万多夫斯基重返巅峰,22球领跑射手榜;
2. 贝林厄姆在皇马表现惊艳,成为中场核心;
3. 毕尔巴鄂竞技时隔多年重返欧冠区,表现亮眼;
4. 赫罗纳延续上赛季黑马本色,稳居积分榜中游;
5. 多支升班马表现出色,西甲竞争格局更加开放。
多支豪门球队引援目标曝光,转会市场风云变幻
国家德比、马德里德比等经典对决精彩瞬间
拉玛西亚、卡斯蒂亚等青训营涌现的天才球员